Table des décès de Bailleul sir Berthoult 1883 - 1907

 
 
Nom Prénom jour mois année
HOUZIAUX CHARLES  5 1 1883
WARLOUZET FRANCOIS 17 2 1883
HULO MARIE 23 2 1883
CARON MARGUERITE DOROTHEE 18 5 1883
PIGACHE HENRIETTE 19 5 1883
LAURENT IZABELLE VICTOIRE 19 5 1883
LUCAS JEAN BAPTISTE 28 5 1883
DEPRETZ EMELIE 5 6 1883
SEBERT CHARLES FRANCOIS 19 6 1883
DUBOIS JEANNE FRANCOISE 25 7 1883
MOINET ANDRE JOSEPH 22 8 1883
BLIN LEONTINE JOSEPHINE 18 9 1883
SEBERT CATHERINE 9 10 1883
BAYART ADELE 24 10 1883
COILLOT MARIE MADELEINE 26 10 1883
BAYART SOPHIE ADELE JOSEPHINE 4 11 1883
LEFEVRE JULIE 19 11 1883
DEMAY FRANCOIS JOSEPH 4 1 1884
COILLOT ERNEST JOSEPH 27 1 1884
DELPLANQUE LOUIS JEAN BAPTISTE 23 2 1884
LAURENT ALBERTINE JOSEPH 11 3 1884
MOULART FRANCOIS 8 5 1884
COILLOT AUGUSTIN JOSEPH 6 6 1884
FAUQUEUR HORTENSE 21 6 1884
MOINET EUGENE ADRIEN 13 7 1884
BAYART LEON LOUIS JOSEPH 2 8 1884
GODART ADRIEN 15 8 1884
LECHEVIN MARIE MAGDELEINE 17 10 1884
PIGACHE PIERRE CELESTIN 26 10 1884
COILLOT AUGUSTIN JOSEPH 9 11 1884
CAYET FRANCOIS JOSEPH 12 11 1884
BOUQUILLON FRANCOIS 17 12 1884
LECHEVIN AUGUSTIN JOSEPH 26 12 1884
LUCAS FLORINE HONORINE 9 1 1885
CARON MAXENCE PHILIPPINE JOSEPH 11 1 1885
COURTIN BERNARDIN JOSEPH 31 1 1885
LHOMME MARIE ADELAIDE CAMILLE 2 2 1885
MOINET CLEMENCE JOSEPH 12 3 1885
FAUQUEUR HENRI JOSEPH 14 3 1885
POQUET MARIE PHILIPPINE JOSEPH 18 4 1885
LAURENT ADRIEN 3 5 1885
DELAHAY JUSTINE ALBERTINE 3 5 1885
SEBERT CHARLES FRANCOIS 16 6 1885
WARLOUZET LEONTINE JOSEPHINE 7 7 1885
GUFFROY CONSTANT LOUIS JOSEPH 30 8 1885
MAES VALENTINE MARIE JOSEPHINE 15 12 1885
DEMONCHY HENRIETTE 16 12 1885
DELAPORTE HYPOLITE FRANCOISE 19 12 1885
DEMONCHY FRANCOIS JOSEPH 19 1 1886
DUBUISSON LOUIS JEAN BAPTISTE 31 1 1886
PETIT HENRY JOSEPH 22 2 1886
LECHEVIN JEAN BAPTISTE 27 2 1886
LECHEVIN CHARLES JOSEPH 2 3 1886
DEMONCHY FRANCOIS JOSEPH 12 3 1886
PIGACHE ALBERT FRANCOIS LOUIS JOSEPH 6 4 1886
BECQUET CONSTANT LOUIS JOSEPH 10 4 1886
LECHEVIN MARIE ANNE JOSEPH 22 4 1886
LHOMME MARIE JOSEPH HYACINTHE 25 5 1886
FREMY AUGUSTINE 29 5 1886
CAYET PAULINE 10 6 1886
LAURENT ZACHARIE 19 6 1886
BLIN PULCHERIE 19 6 1886
VOYEZ JOSEPH 22 6 1886
MOINET AUGUSTINE 27 6 1886
VOYEZ GUISLAIN 20 7 1886
DELEPLANCQUE LOUIS JOSEPH 24 7 1886
MIELLET FRANCOIS 8 8 1886
DELOST CHARLES LOUIS 23 9 1886
LEFEBVRE DESIRE 28 12 1886
DELABY ANGELINA 7 2 1887
DIEU JEAN GUISLAIN 12 2 1887
DUFLOT ANATOLE 1 3 1887
LAMBERT LAURENCE 29 3 1887
LEFEBVRE HUBERT 20 4 1887
LETOMBE SABINE 25 5 1887
DEMAY ARMANCE 15 6 1887
CARBONNIER ADELAIDE 16 6 1887
LEFEBVRE HENRI 19 6 1887
DELPLANQUE STEPHANIE 3 7 1887
RAPPE JEAN BAPTISTE 15 8 1887
LECHEVIN MARIANNE 1 12 1887
MOINET CATHERINE 19 12 1887
LEGROUX ARTHUR FRANCOIS 6 1 1888
HUZUEL MARIE JOSEPH 1 2 1888
MOINET JEAN GUISLAIN 6 2 1888
GUILBERT HELENE 22 2 1888
DELABY ZELIA NOEMIE MARIE JOSEPH 27 2 1888
CASSORET ALBERT 6 3 1888
COILLOT AUGUSTINE 7 3 1888
HUMEZ MARIE JOSEPH 25 4 1888
BAILLY ANATOLE 8 5 1888
LEROY ADELE 1 6 1888
DELESTRE AUGUSTIN JOSEPH FRANCOIS 27 6 1888
CARON AUGUSTIN 28 6 1888
DUMONT  CELINA 9 7 1888
COURTIN  BERNARDINE 1 8 1888
MOINET AUGUSTINE MARIE JOSEPH 2 8 1888
BROY ANGELE ERNESTINE JOSEPH 5 10 1888
LHOMME  SEBASTIEN 29 10 1888
BAR AMELIE 12 11 1888
LODIEU JOSEPHINE 2 1 1889
GERARD JOSEPHINE 14 1 1889
GODART CONSTANT LOUIS JOSEPH 24 1 1889
CANDAS JUSTINE ALBERTINE 4 2 1889
MOINET JOSEPH 9 2 1889
LAURENT ANTOINE 11 2 1889
HOCQ JEAN BAPTISTE 19 3 1889
DUJARDIN PAUL EUGENE 31 3 1889
DELAPORTE JEAN BAPTISTE 19 4 1889
MONPAYS BERTHE JUSTINE 25 4 1889
QUINET ALEXANDRE 27 4 1889
BROY ACHILLE JOSEPH 16 6 1889
LUTHUN FRANCIS 13 7 1889
DELVAL JEAN FRANCOIS 3 8 1889
HAMY JEAN BAPTISTE FRANCOIS 29 8 1889
HOUZIAUX MODESTE 11 10 1889
COILLOT CLEMENTINE 20 12 1889
LEFEBVRE MODESTE 23 12 1889
CRESPEL JEAN BAPTISTE 29 1 1890
CAPRON AUGUSTINE 20 2 1890
SAVREUX GUISLAIN 2 3 1890
GERARD FLORENTINE 23 3 1890
LANDRU BLANCHE ANNA 21 4 1890
CARON  ISABELLE 28 4 1890
DELAMME ALBERT 2 5 1890
HOUZIAUX JOSEPH 29 7 1890
COILLOT ZACHARIE 14 8 1890
DEPLANTAY ADOLPHINE LOUISE JOSEPHE 18 9 1890
DEMONCHY ALBERTINE  15 10 1890
LEFEBVRE JEAN BAPTISTE 20 11 1890
PETIT MARIE ISABELLE 18 12 1890
DEMONCHY HENRIETTE 16 3 1891
LECOCQ JEAN BAPTISTE 27 4 1891
DUBOIS MARIE AUGUSTINE 13 5 1891
SEMIN JULES FRANCOIS 16 5 1891
HUTIN CONSTANTINE 23 5 1891
PERUS LEO LOUIS 29 5 1891
LECOCQ FLORENTINE FRANCOISE 18 6 1891
DEMONCHY ELIZABETH 12 8 1891
LAURENT FRANCOIS PIERRE AUGUSTIN 2 9 1891
BOQUILLON EUGENE 2 10 1891
DUBOIS JEAN BAPTISTE 29 12 1891
ALLART MAURICE LOUIS JOSEPH 8 2 1892
TENTELIER JOSEPHINE 21 2 1892
CARBONNIER JOSEPHINE 12 3 1892
DELAHAY HYSTE JOSEPH 20 6 1892
MOINET MARIE CATHERINE 28 6 1892
COILLOT MARIE JOSEPH 17 8 1892
SEBERT ALEXANDRINE 26 8 1892
LECOCQ MARIE ANNE JOSEPH 29 8 1892
PIGACHE PIERRE FRANCOIS 30 8 1892
PIGACHE OCTAVIE 17 10 1892
PIGACHE FRANCOIS JEAN BAPTISTE JOSEPH 29 10 1892
HERMANT MARIE CLAIRE 12 11 1892
ASSET VALENTINE JULIA 31 12 1892
DEPREZ SOPHIE 26 3 1893
CAPRON ANTOINE JOSEPH 29 4 1893
COILLOT LEANDRE 12 5 1893
LEROY AUGUSTIN FRANCOIS JOSEPH 27 5 1893
HERMANT JEAN BAPTISTE 21 6 1893
PETIT ELISE 22 6 1893
LEVIEZ FRANCOIS JEAN NICOLAS 2 7 1893
MOINET ADRIEN JOSEPH 4 7 1893
COURTIN HENRI 9 7 1893
CARBONNIER AUGUSTINE 28 7 1893
LUCAS FLORIMOND JOSEPH 15 8 1893
MONPAYS FRANCOIS 13 10 1893
BERTRAND JEAN BAPTISTE JOSEPH 9 11 1893
CUVILLIER AUGUSTIN AUGUSTE JOSEPH 1 1 1894
LEFEBVRE HENRIETTE JOSEPH 16 1 1894
CRESPEL JEAN BAPTISTE JOSEPH 18 1 1894
LECOCQ FLORINE JOSEPH 10 2 1894
DEMAY ELISABETH 19 2 1894
LECLERCQ PIERRE JOSEPH 11 5 1894
DENGREVILLE GERMAINE 13 6 1894
DELAMME MARIE 15 6 1894
DUMONT  JEAN BAPTISTE AUGUSTIN 21 6 1894
DELPORTE VALERIE JOSEPH 1 10 1894
DELACOURT ANTOINETTE 29 10 1894
MASCLEF MARIE JOSEPH 16 12 1894
TUNIS JOSEPH 19 12 1894
DELVAL FLORINE FLORENTINE 4 1 1895
LAURENT MARIE CLAIRE 4 1 1895
HERMANT STEPHANIE CELESTINE 7 2 1895
CRESPEL AUGUSTIN JOSEPH 16 2 1895
SEBERT FRANCOISE JOSEPH 27 2 1895
LAIGRE JULIEN FRANCOIS 12 3 1895
MALLART CLEMENTINE 5 4 1895
DUFLOT ELISEE JOSEPH 6 4 1895
DOURLENS ANTOINE ALFRED JOSEPH 7 5 1895
CUVILLIER CATHERINE MARIE JOSEPH 21 5 1895
LAIGRE EMILE JULIEN 23 5 1895
DUMONT  AUGUSTIN JOSEPH 22 6 1895
PETIT LEONCE LOUIS 5 7 1895
LECOCQ ALEXANDRE JOSEPH 9 9 1895
LEFEBVRE ADOLPHE HYPOLITE 23 9 1895
LUCAS FLAVIE 3 11 1895
LEUILLIER PIERRE DESIRE 8 12 1895
DELPLANQUE JULIETTE 23 1 1896
DUJARDIN ADELE JULIE 11 4 1896
DUBOIS AMANDINE 28 4 1896
PRONNIER ZOE 11 5 1896
BROY HENRI JOSEPH 3 6 1896
LEMETTE OCTAVE AUGUSTE JOSEPH 16 6 1896
LEGAY GASTON HENRI 18 8 1896
DELPLANQUE MARIE 23 8 1896
DOURLENS HENRI FRANCOIS JOSEPH 6 11 1896
FREMY JEAN BAPTISTE JOSEPH 18 11 1896
PIGACHE SABIN FLEURY 3 12 1896
CARTON JOSEPH EMILE 17 12 1896
CUVILLIER AUGUSTE JOSEPH 20 1 1897
MACQUART PIERRE JOSEPH 22 1 1897
HELART AUGUSTIN JOSEPH 7 2 1897
DELCOURT ALICE 9 1 1898
MOINET JULIEN FRANCOIS JOSEPH 7 3 1898
DEPRETZ GEORGE AUGUSTIN JOSEPH 10 3 1898
DUMONT  HENRI 12 4 1898
LAVALLEE FRANCOISE JOSEPH 25 4 1898
REGNIER JULIA 18 5 1898
BERNARD ADELE 31 5 1898
HANNON CATHERINE 3 8 1898
LAURENT VICTOR 7 8 1898
DESGARDIN MARIE ANNE 29 8 1898
ROISIN AUGUSTINE 18 10 1898
PERUS MAURICE FRANCOIS JOSEPH 13 11 1898
DUPUICH EMILE FRANCOIS JOSEPH 17 1 1899
GUFFROY JULIEN JOSEPH 14 2 1899
PIGACHE  JEAN FRANCOIS 16 2 1899
BOILDIEU FRANCOIS XAVIER 14 4 1899
LEUILLIER HENRI ALFRED 15 5 1899
BECQUET ALEXANDRE THEODORE 29 9 1899
SEBERT MAXANCE SABINE 30 10 1899
HONORE PIERRE GUISLAIN 3 11 1899
LAURENT MARIANNE 3 11 1899
HONORE MICHEL 6 11 1899
DEPRETZ CHARLES GUISLAIN JOSEPH 14 12 1899
CUVILLIEZ ZOE JULIETTE 14 12 1899
LOTH AUGUSTE JOSEPH 24 12 1899
THUMERELLE ISABELLE JOSEPH 28 12 1899
BAYART JEAN BAPTISTE 28 12 1899
POLART PIERRE MARTIN JOSEPH 28 12 1899
TAFFIN ATTENAISSE MARIE MAGDELEINE 29 12 1899
CARBONNIER ACHILLE JOSEPH 5 1 1900
DEPRETZ EMILE 19 1 1900
DUJARDIN HENRI PAUL JOSEPH 21 1 1900
LETIERCE MARIE CATHERINE JOSEPHE 13 2 1900
DEMAY JEAN NORBERT 21 2 1900
DELPLANQUE LOUIS 14 3 1900
LAMBERT AUGUSTIN JOSEPH 7 4 1900
BLIN ELIZA JOSEPH 7 4 1900
DELEPLANQUE HENRI JOSEPH 25 4 1900
FAUQUEUR AMBROISINE 8 5 1900
COURTIN JEAN BAPTISTE FRANCOIS 1 8 1900
WARLOUZET FLORA 25 8 1900
COURTIN GERMAINE 4 9 1900
BLIN ERASMIE MARIE JOSEPH 14 9 1900
DELEPLANCQUE MARIA JOSEPH 30 11 1900
DUFLOS DESIRE JOSEPH 12 12 1900
DELAHAY PIERRE FRANCOIS 23 1 1901
COILLOT MARIE ALIX 14 4 1901
BAIL MARIA SIDONIE 20 4 1901
LEPOT HENRI AIME 11 5 1901
DIEU  CELINA JOSEPH 26 5 1901
DELAHAY FRANCOIS JOSEPH 5 7 1901
ALLART AUGUSTINE 10 8 1901
COQUIDE ELEONORE 8 9 1901
REGNIER ALICE VIRGINIE 12 9 1901
PETIT CLARA 28 10 1901
DELACOURT ANTOINETTE MARIE 27 1 1902
DEPREZ ALFRED JOSEPH 9 2 1902
LEROY FRANCOIS 28 2 1902
LALOUX MARIE HORTENSE 7 3 1902
CARON CLEMENCE STEPHANIE 22 3 1902
DELAHAY MARIE SATURNINE 22 3 1902
DUCOIN ANTOINETTE 9 4 1902
CARTON AUGUSTIN 9 4 1902
MOINET ADELINE JOSEPH 1 5 1902
COILLOT LEANDRE 13 5 1902
DELAHAY SATURNINE 27 5 1902
LANDRU RAYMONDE EUGENIE 6 8 1902
TONDEUR THOMAS 8 9 1902
PORTOIS DESIRE 15 10 1902
DUMONT  ETIENNE JOSEPH 17 10 1902
MONET ALFRED FRANCOIS JOSEPH 4 12 1902
MOINET FRANCOIS JOSEPH 10 2 1903
DELAETER EUGENIE 4 3 1903
LAURENT PIERRE JOSEPH 5 3 1903
MOINET JOSEPH ALFRED FRANCOIS 25 3 1903
BAYART PALMYRE JOSEPHINE SOPHIE 1 5 1903
COCUD CATHERINE JOSEPH 14 5 1903
CARON JEAN BAPTISTE 14 5 1903
DELPORTE CATHERINE FRANCOISE 20 5 1903
GUFFROY ANTOINE JOSEPH 29 5 1903
DEPREZ VALENTINE MARIE JOSEPH 8 6 1903
MOINET CELINIE 19 6 1903
LAURENT ALEXANDRE JOSEPH 27 6 1903
DELAMME CHARLES AUGUSTE JEAN BAPTISTE 27 6 1903
LEGROUX JOSEPH ALEXANDRE FRANCOIS 23 8 1903
DOURLENS SOPHIE EUPHEMIE 4 12 1903
LOTH MARCELLE ESTELLE ELISABETH 31 12 1903
DEMAY ALIDA 15 1 1904
FRANCOIS ANATOLE JEAN BAPTISTE FERDINAND 18 1 1904
COURTIN SYLVINA 26 1 1904
LEDIEU ADELE 15 3 1904
LEDIEU ALEXANDRINE JOSEPH 21 3 1904
STEPHAN RENE 30 5 1904
MOINET MARIANNE STEPHANIE JOSEPH 15 7 1904
LECOCQ HENRIETTE 31 8 1904
MASSON ALFRED AUGUSTIN JOSEPH 3 11 1904
MOINET MARIE STEPHANIE 7 11 1904
PENIN SOPHIE OCTAVIE JOSEPH 25 1 1905
DEMONCHY STEPHANIE JOSEPH 25 1 1905
CARTON JEAN BAPTISTE 13 2 1905
LOTH FRANCOIS AUGUSTIN JOSEPH 11 3 1905
DELPLANQUE STEPHANIE SOPHIE JOSEPH 25 3 1905
PEREUR GEORGETTE LUCIE 4 4 1905
RAPPE EMILIA ROSA 14 5 1905
LOIR ERNEST 20 5 1905
DORME CLARA PHILIPPINE JOSEPH 7 6 1905
COMBLE EDOUARD 10 6 1905
COURTIN MAURICE HENRI JOSEPH 17 6 1905
HERMANT SILVIE ROSALIE 29 6 1905
COILLOT ANTOINE FRANCOIS 5 7 1905
PIGACHE AUGUSTIN FRANCOIS JOSEPH 24 8 1905
LHOMME CELESTINE ALINE 31 8 1905
BULTEZ FRANCOIS JEAN BAPTISTE 14 9 1905
GENAIN ALEXANDRE 27 9 1905
CARON SOPHIE FELICIE 6 10 1905
LECLERCQ HERMANT DESIRE 27 10 1905
HOUZIAUX SOPHIE JOSEPH 5 1 1906
LECHEVIN AUGUSTE MARTIN 12 1 1906
DELATTRE THERESE MARIA JOSEPH 26 1 1906
WIART CESAR 24 3 1906
MOINET AUGUSTIN JEAN BAPTISTE 27 3 1906
DELPORTE FRANCOIS JOSEPH 12 5 1906
DEMAY ANGELE 23 6 1906
DELAHAY MARIE ANNE JOSEPH 21 7 1906
LHOMME  CELESTINE ALINE JOSEPH 18 9 1906
LEDOUX JULIA 28 9 1906
DESGARDIN LOUIS FRANCOIS JOSEPH 29 10 1906
LECOCQ AUGUSTE JOSEPH 19 1 1907
COILLOT SIMEON JOSEPH 5 2 1907
DOURLENS STANISLAS LOUIS ALBERT JOSEPH 1 3 1907
WATERLOT BERNARDIN LEON JOSEPH 14 3 1907
PRONNIER PAUL FRANCOIS JOSEPH 2 4 1907
LEGAY VITAL 7 4 1907
DELPLANQUE  MARIE 15 5 1907
ROBBE OCTAVE AUGUSTE JOSEPH 20 5 1907
THUMERELLE MERANCIENNE JOSEPHE 1 6 1907
CARON AUGUSTIN JOSEPH 19 8 1907
VOYEZ ERNESTINE ALBERTINE 19 9 1907
COILLOT JEAN NOEL 18 11 1907
MOINET FERDINAND JOSEPH 9 12 1907



Créer un site
Créer un site